Přeskočit na obsah
ZADÁNÍRichard Loučka
PředmětyOperační systémyITE4Výsledky
OS· Operační systémy

ITE4 · Výsledky

Body a známky za zveřejněná zadání.

Školní rok2026/275 zveřejněných zadání
Zpět na OS ITE4

Přehled výsledků

5 zadání · 2 uzavřené bloky

Body a výsledné známky podle studentského kódu, iniciál a známkových bloků.
StudentZnámka 1Známka 2Celkem
#2Open Source#1Audit pracovního PC#3Od UNIXu k Linuxu – mapa vývojeCelkemZn.#4Open-source licence – volba a praktické použití#5Linuxové distribuce – porovnání a výběr systémuCelkemZn.
ITE4-01T. B.5/54/54/513 / 1586,7 %15/54/59 / 1090 %—22 / 2588 %
ITE4-02J. D.0/53/54/57 / 1546,7 %3-5/50/55 / 1050 %—12 / 2548 %
ITE4-03M. H.4/55/54/513 / 1586,7 %10/53/53 / 1030 %—16 / 2564 %
ITE4-04O. H.5/53/54/512 / 1580 %1-0/53/53 / 1030 %—15 / 2560 %
ITE4-06V. H.3/50/53/56 / 1540 %40/54/54 / 1040 %—10 / 2540 %
ITE4-07L. C.5/54/54/513 / 1586,7 %11/53/54 / 1040 %—17 / 2568 %
ITE4-08N. J.4/55/50/59 / 1560 %2-0/50/50 / 100 %—9 / 2536 %
ITE4-09J. J.5/53/54/512 / 1580 %1-5/53/58 / 1080 %—20 / 2580 %
ITE4-10T. J.5/52/54/511 / 1573,3 %24/54/58 / 1080 %—19 / 2576 %
ITE4-11R. K.3/54/54/511 / 1573,3 %25/55/510 / 10100 %—21 / 2584 %
ITE4-12K. K.3/50/50/53 / 1520 %54/50/54 / 1040 %—7 / 2528 %
ITE4-13B. L.5/54/54/513 / 1586,7 %15/53/58 / 1080 %—21 / 2584 %
ITE4-14J. L.5/55/55/515 / 15100 %15/55/510 / 10100 %—25 / 25100 %
ITE4-15E. M.4/54/55/513 / 1586,7 %10/50/50 / 100 %—13 / 2552 %
ITE4-16J. M.4/54/53/511 / 1573,3 %23/50/53 / 1030 %—14 / 2556 %
ITE4-17F. M.4/54/54/512 / 1580 %1-4/53/57 / 1070 %—19 / 2576 %
ITE4-18M. N.4/50/54/58 / 1553,3 %31/53/54 / 1040 %—12 / 2548 %
ITE4-19D. O.4/54/54/512 / 1580 %1-1/53/54 / 1040 %—16 / 2564 %
ITE4-20A. P.0/54/54/58 / 1553,3 %34/53/57 / 1070 %—15 / 2560 %
ITE4-21J. S.3/54/54/511 / 1573,3 %24/50/54 / 1040 %—15 / 2560 %
ITE4-22A. S.4/55/53/512 / 1580 %1-0/50/50 / 100 %—12 / 2548 %
ITE4-23M. S.5/54/54/513 / 1586,7 %10/53/53 / 1030 %—16 / 2564 %
ITE4-24L. Š.5/54/54/513 / 1586,7 %14/54/58 / 1080 %—21 / 2584 %
ITE4-25L. V.5/53/50/58 / 1553,3 %30/54/54 / 1040 %—12 / 2548 %
ITE4-26J. V.4/53/54/511 / 1573,3 %21/53/54 / 1040 %—15 / 2560 %
ITE4-27M. V.3/53/54/510 / 1566,7 %2-5/54/59 / 1090 %—19 / 2576 %
ITE4-28A. W.3/50/50/53 / 1520 %54/54/58 / 1080 %—11 / 2544 %
ITE4-29R. Z.3/54/50/57 / 1546,7 %3-0/55/55 / 1050 %—12 / 2548 %
ITE4-30Š. Ž.4/52/50/56 / 1540 %45/53/58 / 1080 %—14 / 2556 %
ITE4-31V. V.5/55/55/515 / 15100 %15/50/55 / 1050 %—20 / 2580 %
ITE4-32L. M.4/54/54/512 / 1580 %1-0/50/50 / 100 %—12 / 2548 %
Zadání · Richard Loučka · 2026/27SPŠ / SŠ studijní portál